| クラウン | インレー | ||
| オールセラミック | \157,500 | プラチナインレー | \84,000 |
| GES セラミック | \157,500 | ゴールドインレー | \63,000 |
| フルベイクセラミック | \126,000 | セラミックインレー | \63,000 |
| 前装タイプセラミック | \105,000 | エステニアインレー | \52,500 |
| ハイブリットセラミック | \105,000 | グラディアインレー | \52,500 |
| 硬質レジン前装冠 | \63,000 | 硬質レジンインレー | \21,000 |
| プラチナクラウン | \105,000 | ||
| 18K ゴール | \84,000 | ||
| 14K ゴールド | \63,000 | ||
| テンポラリークラウン | \5,250 |
| 義 歯 | 矯 正 | ||
| ・金属フレーム義歯 | 一顎(診断料・模型料込み) | \420,000+\84,000 装置料 | |
| ゴールド | \735,000〜 | 全顎(診断料・模型料込み) | \682,500+\157,500 装置料 |
| チタン | \630,000〜 | MTM矯正一歯 | \157,500 |
| コバルト | \420,000〜 | クラウンループ | \63,000 |
| レジン床義歯 | \52,500〜 | ディスタルシュー | \63,000 |
| ・特殊装置 | スケルトンブラケット |
\52,500 | |
| コーヌス内冠一歯 | \157,500 | (上記金額プラス) | |
| マグネット一装置 | \126,000 | ※毎月,月初め調整料 | \5,250 |
| オーリング一装置 | \105,000 | ||
| ミリング一装置 | \52,500 |
| インプラント | ホワイトニング | ||
| ・フィクスチャー( 診断料・ Ope 代込み ) | ・オフィスホワイトニング | ||
| エステティック | \315,000 | 片顎 6 本 | \21,000 |
| テーパーエフェクト | \315,000 | 片顎 8 本 | \42,000 |
| SLA | \262,500 | 片顎 10 本 | \63,000 |
| TPS | \210,000 | 片顎 14 本 | \84,000 |
| ・上部構造( ジョイント込み ) | 上下 12 本 | \40,000 | |
| オールセラミック | \315,000 | 上下 16 本 | \80,000 |
| GES セラミック | \315,000 | 上下 20 本 | \120,000 |
| セラミック | \262,500 | 上下 28 本 | \160,000 |
| エステニアセラミック | \210,000 | ・ホームホワイトニング | |
| プラチナ &18 ゴールド | \210,000 | 片顎 | \31,500 |
| 14K ゴールド | \157,500 | 上下 | \60,000 |
| 前装ゴールド | \157,500 | ||
| パラジウム合金 | \105,000 | ||
| 硬質レジン | \50,000 |
| クリーニング 歯石・歯后・茶渋・ヤニ等の汚れおとし | |
| ・PMTC( プロフェッショナルメディカルティースクリーニング ) コース | \5,250 |
| スケーリング ジェットクリーニング レナメルマッサージ ケミカルマッサージ | |
| ・ウエディング クリーニング コース | \10,500 |
| ・PMTC チケット6 枚つづり(2 年間有効 ) | \27,000 |
| ・PMTC チケット12 枚つづり(5 年間有効 ) | \48,000 |
| ・スケーリング | \2,100 |
| ・ジェットクリーニング | \1,050 |
| ・レナメルマッサージ | \1,050 |
| ・ケミカルマッサージ | \1,050 |
| ・アルギン酸パック | \2,100 |
| 口臭測定料 | \5,250 |
マウスピース |
|
| ・スポーツマウスピース | \15,000 |
| ・ナイトガード ハードタイプ | \12,000 |
| ・ナイトガード ソフトタイプ | \15,000 |
| ・顎関節症用スプリント ( スタビラレーション型 ) | \30,000 |
| 調整一回 | \1,500 |
| 保険証がない方 一律保険の十割で診療いたします。 | |
| 初診 | \1,800 |
| 再診 | \380 |
| CR 処置 | \2,450〜 |
| 抜髄 | \2,200〜\5,700 |
| レントゲン小 | \480 |
| オルソパントモ | \3,170 |