

歯科一般/予防歯科/矯正歯科/口腔外科/インプラント科/審美歯科(ホワイトニング)/特殊義歯科/歯周病科/口臭科/骨再生療法科/小児歯科
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-1
みなとみらいミッドスクエアマンション
みなとみらいメディカルモール2F E号室
045-662-4614 (シロイヨ)
携帯のバーコードリーダーで、左のQRコードを読み取っていただく と当院の情報がご覧いただけます。
スマートフォンの方はこちらのQRコードを読み取ってください。

当院の技工物は安全性が問題となっている海外の技工物はいっさい使用していません。
すべて国内のJIS規格で安全が確認されている金属を使用しています。医療法人横浜会と医療法人デンタルスマイル会が、全国の技工士の中から選びあげた腕の良い技工士に依頼している関係で、時間と費用がかかりますが、安全性は非常に高いものと自負しております。
| クラウン | オールセラミック | ¥157,500 |
| GES セラミック | ¥157,500 | |
| フルベイクセラミック | ¥126,000 | |
| 前装タイプセラミック | ¥105,000 | |
| ハイブリットセラミック | ¥105,000 | |
| 硬質レジン前装冠 | ¥63,000 | |
| プラチナクラウン | ¥105,000 | |
| 18kゴールドクラウン | ¥84,000 | |
| 14kゴールドクラウン | ¥63,000 | |
| テンポラリークラウン | ¥5,250 |
| インレー | プラチナインレー | ¥84,000 |
| ゴールドインレー | ¥63,000 | |
| セラミックインレー | ¥63,000 | |
| エステニアインレー | ¥52,500 | |
| グラディアインレー | ¥52,500 | |
| 硬質レジンインレー | ¥21,000 |
| コア | ファイバーコア | ¥10,500 |
| 義歯 | 金属フレーム義歯 | ゴールド | ¥735,000〜 |
| チタン | ¥630,000〜 | ||
| コバルト | ¥420,000〜 | ||
| レジン床義歯 | ¥52,500〜 | ||
| 特殊装置 | コーヌス内冠一歯 | ¥157,500 | |
| マグネット一装置 | ¥126,000 | ||
| オーリング一装置 | ¥105,000 | ||
| ミリング一装置 | ¥52,500 | ||
| 特殊義歯 | ナチュラル義歯 | ¥126,000 | |
| コンフォートシリコン義歯 | ¥220,500 |
| 矯正 | 一顎(診断料・模型料込み) | ¥420,000+¥84,000 装置料 |
| 全顎(診断料・模型料込み) | ¥682,500+¥157,500 装置料 | |
| MTM矯正一歯 | ¥157,500 | |
| クラウンループ | ¥63,000 | |
| ディスタルシュー | ¥63,000 | |
| スケルトンブラケット(上記金額プラス) |
¥52,500 | |
| 3〜5歳 不正咬合用 オーラルシールド | ¥52,500 | |
| 6歳用 不正咬合用 オーラルシールド | ¥52,500 | |
| ※毎月,月初め調整料 | ¥5,250 |
| インプラント | フィクスチャー ( 診断料・Ope 代込み ) |
エステティック | ¥315,000 |
| テーパーエフェクト SLA TPS |
¥315,000 ¥262,500 ¥210,000 |
||
| 上部構造( ジョイント込み ) | オールセラミック | ¥315,000 | |
| GES セラミック | ¥315,000 | ||
| セラミック | ¥262,500 | ||
| エステニアセラミック | ¥210,000 | ||
| プラチナ &18K ゴールド | ¥210,000 | ||
| 14K ゴールド | ¥157,500 | ||
| 前装ゴールド | ¥157,500 | ||
| パラジウム合金 | ¥105,000 | ||
| 硬質レジン | ¥50,000 |
| ホワイトニング | カウンセリング |
ホワイトニングの説明、注意事項、種類、方法、練習(ホームの場合) ※当院、他院にて、すでにホワイトニングを行っているか、コースが決まっている方でカウンセリングの必要のない方は予約時に受付けまでお伝えください。 |
¥5,250 |
| ホームホワイトニング | ●ホワイト10 |
¥21,000 | |
●ホワイト14U |
¥29,400 | ||
●ホワイト14L |
¥29,400 | ||
●オパールエッセンスPFシリコンジェル |
当院患者様 |
||
| オフィスホワイトニング | ●ウルトラブースト法 |
1回1歯 ¥1,000 | |
●ルマクール法 |
1回1歯 ¥1,500 |
| 診断書 各種書類記入 | ¥5,250 |
クリーニング |
PMTC コース |
¥5,250 |
スケーリング、ジェットクリーニング、リナメルマッサージ、ケミカルマッサージ |
||
| ウエディング クリーニング コース | ¥10,500 | |
| PMTC チケット6 枚つづり(2 年間有効 ) | ¥27,000 | |
| PMTC チケット12 枚つづり(5 年間有効 ) | ¥48,000 | |
| スケーリング | ¥2,100 | |
| ジェットクリーニング | ¥1,050 | |
| リナメルマッサージ | ¥1,050 | |
| ケミカルマッサージ | ¥1,050 | |
| アルギン酸パック | ¥2,100 |
| 口臭測定料 | ¥5,250 |
| マウスピース | スポーツマウスピース | ¥15,000 |
| ナイトガード ハードタイプ | ¥12,000 | |
| ナイトガード ソフトタイプ | ¥15,000 | |
| 顎関節症用スプリント ( スタビラレイゼーション型 ) | ¥30,000 | |
| 調整一回 | ¥1,500 |
保険証がない方 |
初診 | ¥2,180〜 |
| 再診 | ¥420〜 | |
| CR 処置 | ¥2,960〜 | |
| 抜髄 | ¥5,760〜 | |
| レントゲン小 | ¥480 | |
| オルソパントモ | ¥4,020〜 |